Você contrata licença e capacidade, não hora de consultoria. Contrato de 12 meses sem multa, saída com 30 dias de aviso.
Pra quem precisa organizar o funil e disparar em escala. CRM, kanban e painel no ar, ainda sem agente de IA.
A plataforma inteira mais o agente de IA: follow-up automático, trackeamento de criativo e integração com o que você já usa.
Acima de cinco licenças a conta é montada com o nosso time, junto com redes sociais e curadoria contínua do agente.
Valores por mês. No compromisso anual sai por cerca de dois meses grátis.








O Start põe o funil no lugar e dispara. O Pro liga o agente de IA, o follow-up automático, o trackeamento de criativo e a integração com o que você já usa.
| StartR$ 297 | ProR$ 799 | Sob demandaSob consulta | |
|---|---|---|---|
| Capacidade | |||
| Licenças de usuário | 2 | 5 | sob demanda |
| Número de WhatsApp oficial | 1 | 1 | sob demanda |
| Canais de conversa integrados | 2 canais | todos | |
| Ligação e voz | |||
| Disparos por mês | 1.000 | 1.000 | sob demanda |
| Conversas de IA por mês | 500 | sob demanda | |
| Conversa e funil | |||
| CRM, funil e kanban | |||
| Fila única e distribuição de atendimento | |||
| Oportunidade com produto e valor | |||
| Campos personalizados e etiquetas | |||
| Mensagens rápidas e modelos | |||
| Automação de follow-up por inatividadea retomada dispara sozinha, sem ninguém lembrar | |||
| Inteligência artificial | |||
| Agentes de IA atendendo | |||
| Análise de conversas por IA | |||
| Curadoria contínua do agente | |||
| Integrações | |||
| Integrações nativasHubSpot, Omie, Shopify, Stripe, Google Calendar, Google Sheets, LiveKit | |||
| API, MCP e webhook | |||
| Zapier e n8n | |||
| Mídia e relatórios | |||
| Painel e relatórios por vendedor | |||
| Trackeamento de campanha e criativoa conversa carrega a campanha que a originou | |||
| Conversão de volta pra plataforma de anúncioConversions API da Meta | |||
| Redes sociais e anúncios | |||
| Publicação e agendamento de post | |||
| Criação de anúncio | |||
| Reorganização de campanha de anúncioa verba se redistribui a partir do que virou venda | |||
| Reunião nativa na plataformasala própria, sem depender de link de fora | |||
| Implantação e suporte | |||
| Onboarding | 1 hora guiada | implantação assistida | implantação assistida |
| Suporte | prioritário | prioritário | |
| Grupo no WhatsApp com o time | |||
| Consultoria de funil de vendas | |||
| Digitalização do seu funil | |||
Excedente só aparece se o bloco de disparo ou de conversa estourar, e é proteção, não a base da conta. Acima de cinco licenças a composição é montada com o time.
A pergunta que mais aparece é o que conta como conversa. Começa por ela.
Uma sessão de 24 horas com o mesmo contato. Da primeira mensagem que o agente responde, a janela abre e tudo o que acontecer nas 24 horas seguintes com aquela pessoa é a mesma conversa, não importa quantas mensagens sejam. Passadas as 24 horas, se a pessoa voltar, abre uma nova.